Οι σταυροί των υποψηφίων όλων των δημοτικών συνδυασμών Κέρκυρας
Η σταυροδοσία όλων των υποψηφίων σε όλους τους δήμους Κέρκυρας
ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΆ - ΕΔΡΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μαχειμάρης Γεώργιος - ΑλλάΖΕΙ η βόρεια Κέρκυρα ποσοστό 46,83% Ψήφοι 4.885 Έδρες 13
Ασπιώτης Σπυρίδων - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ποσοστό 22,62% Ψήφοι 2.360 Έδρες 6
Βάρελης Σπυρίδων - ΒΟΡΡΑΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ποσοστό 16,23% Ψήφοι 1.693 Έδρες 4
Ρούσσινος Κωνσταντίνος-Γεώργιος-ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ποσοστό 9,85% Ψήφοι 1.027 Έδρες 3
Τρύφωνας Σωκράτης –Πορεία προς το Βοριά ποσοστό 4,47% Ψήφοι 466 Έδρα 1 4,4
Δήμος Νότιας Κέρκυρας
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ-ΝΕΑ ΑΡΧΗ (ΜΕΡΟΠΗ ΥΔΡΑΙΟΥ) Καταχωρημένα Τμήματα 142______________________________
|
53 ) |
Παλαιοκαστριτών ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ |
342 | |
54 ) | ΚΩΣΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 292 | |
55 ) | ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | 250 | |
56 ) | ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 142 | |
57) | ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 124 | |
58 ) | ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | Παρελίων | 904 |
59 ) | ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 562 | |
60 ) | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 530 | |
61 ) | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 478 | |
62 ) | ΚΟΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 315 | |
63 ) | ΧΑΛΙΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 252 | |
64 ) | ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | Φαιάκων | 509 |
65 ) | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 426 | |
66 ) | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 366 | |
67) | ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 337 | |
68 ) | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 279 | |
69 ) | ΛΑΔΟΒΡΕΧΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 231 |
ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ) Καταχωρημένα Τμήματα 142______________________________
|
54 ) | ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Παλαιοκαστριτών | 456 |
55 ) | ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 451 | |
56 ) | ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 337 | |
57) | ΜΙΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 68 | |
58 ) | ΒΗΧΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 42 | |
59 ) | ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Παρελίων | 657 |
60 ) | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 579 | |
61) | ΖΟΥΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ) του ΠΟΛΥΜΕΡΗ | 370 | |
62 ) | ΔΟΒΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 259 | |
63 ) | ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 246 | |
64 ) | ΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΙΛΙΡΙΑΝ (ΜΕΡΚΟΥΡΗ) | 153 | |
65 ) | ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ) του ΑΓΓΕΛΟΥ | Φαιάκων | 528 |
66 ) | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 282 | |
67) | ΛΑΔΟΒΡΕΧΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 170 | |
68 ) | ΛΑΣΚΑΡΗ ΡΙΑΝΑ-ΑΜΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 116 | |
69 ) | ΚΑΡΜΠΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑτου ΜΙΧΑΗΛ | 111 | |
70) | ΣΙΔΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ ' | 52 |
ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΚΥΡΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ) Καταχωρημένα Τμήματα 142______________________________
|
49 ) ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ 155
ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Φωνή-Δημότες για Διαφάνεια (ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΛΗΣ) Καταχωρημένα Τμήματα 142______________________________
|
Παλαιοκαστριτών |
52) | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 66 | |
53 ) | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 47 | |
54 ) | ΜΙΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 33 | |
55 ) | ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΑ | 31 | |
56 ) | ΖΗΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | |
57) | ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | Παρελίων | 135 |
58 ) | ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΩΛΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 90 | |
59 ) | ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 71 | |
60 ) | ΑΣΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 45 | |
6U_ | ΧΟΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 34 | |
62 ) | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 | |
63 ) | ΓΑΡΝΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ | Φαιάκων | 78 |
64 ) | ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 71 | |
65 ) | ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 56 | |
66 ) | ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33 | |
67) | ΠΑΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 31 | |
68 ) | ΖΟΥΠΑΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ του ΓΙΑΝΝΗ | 25 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ) Καταχωρημένα Τμήματα 142______________________________
|
52) | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 42 | |
53 ) | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 41 | |
54 ) | ΝΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | |
55 ) | ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Παρελίων | 129 |
56 ) | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 129 | |
57) | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ-ΓΥΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ (ΜΑΝΤΕ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 113 | |
58 ) | ΜΠΙΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 66 | |
59 ) | ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 62 | |
60 ) | ΤΣΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 41 | |
61 ) | ΠΕΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | Φαιάκων | 111 |
62 ) | ΓΙΣΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 100 | |
63 ) | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 84 | |
64 ) | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 71 | |
65 ) | ΓΙΣΔΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 45 | |
66 ) | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' του ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 37 |
ΕΚΚΙΝΗΣΗ - Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα (ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΡΚΑΤΗΣ) |
Καταχωρημένα Τμήματα 142______________________________
|
ΚΕΡΚΥΡΑ 180ο (ΜΑΡΙΑ ΔΡΥ) Καταχωρημένα Τμήματα 142______________________________
|
Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΨΗΛΑ (ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ) Καταχωρημένα Τμήματα 142_________________________________________
|
49) ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) του ΑΙΜΙΛΙΟΥ |
50) ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
51) ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|