Σάββατο 02.11.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αγώνες δημοτικών σχολείων Καποδίστρεια 2016

Στίβος
27 Απριλίου 2016 / 15:58

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι αγώνες Στίβου των Δημοτικών Σχολείων που διοργάνωσε ο Κερκυραϊκός Γ.Σ σε συνεργασία με την Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ και την ΟΕΣΑΚστο ΕΑΚΚ.

Στην ομαδική βαθμολογία αγοριών και κοριτσιών πρώτευσε το Δημοτικό Σχολείο Κυνοπιαστών με τις καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής κ. Κασφίκη Μαρία και Στάγκου Κατερίνα. 
Ο Κερκυραϊκός Γ.Σ ευχαριστεί θερμά τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και τις Διευθύνσεις των Σχολείων για την συνεργασία τους. Επίσης ευχαριστεί στην Κλινική θεραπεία για την παρουσία ασθενοφόρου και το corfu tv για την προβολή των Αγώνων.
 
Οι 8 πρώτοι-ες μαθητές-ιες σε κάθε αγώνισμα : 
 
  50Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
1. ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2005 4ο ΛΕΥΚΙΜ. 7΄΄47
2. ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 7΄΄61
3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2004 Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 7΄΄73
4. ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 1ο ΛΕΥΚΙΜ. 7΄΄79
5. ΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 7΄΄81
6. ΤΣΑΚΟ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2005 12ο Δ.Σ 7΄΄83
7. ΝΤΟΝΤΑΪ ΑΛΝΤΟ 2004 Δ.Σ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 7΄΄96
7. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 11ο Δ.Σ 7΄΄96
7. ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2006 4ο ΛΕΥΚΙΜ. 7΄΄96
 
  1000Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 12ο Δ.Σ 3'18''9
2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 2004 11ο Δ.Σ 3'19''5
3. ΣΤΕΜΠΑΡΙ ΠΕΤΡΟΣ 2004 6ο Δ.Σ 3'19''7
4. ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 2005 7ο Δ.Σ 3'28''5
5. ΠΑΝΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2004 1ο ΛΕΥΚΙΜ. 3'39''8
6. ΧΡΥΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 3'43''8
7. ΤΟΜΣΟΝ ΑΛΕΞΗΣ 2004 Δ.Σ Κ.ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 3'44''6
8. ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2005 10ο Δ.Σ 3'55''3
 
 
 
 
  ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
 
1. ΚΛΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 Δ.Σ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 4.51
2. ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 Δ.Σ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 4.10
3. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 4ο Δ.Σ 3.58
4. ΠΑΚΤΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 11ο Δ.Σ 3.53
5. ΧΥΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 6ο Δ.Σ 3.52
6. ΚΩΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2006 Δ.Σ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ 3.51
7. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 3.48
8. ΜΕΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 Δ.Σ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 3.46
 
 
  ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
1. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 4ο Δ.Σ 1.25
2. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 Δ.Σ ΑΓΡΟΥ 1.20
2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 1.20
4. ΑΡΜΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 Δ.Σ ΑΓΡΟΥ 1.15
5. ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 1ο ΛΕΥΚΙΜ. 1.15
6. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 2ο ΛΕΥΚΙΜ. 1.15
7. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 Δ.Σ ΠΟΤΑΜΟΥ 1.15
8. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2006 Δ.Σ ΑΓΡΟΥ 1.10
 
  ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
1. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2004 Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 9.04
2. ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2004 Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 8.36
3. ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 7.95
3. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 2005 6οΔ.Σ 7.95
5. ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 Δ.Σ ΠΟΤΑΜΟΥ 7.53
6. ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2004 Δ.Σ ΑΓΡΟΥ 7.07
7. ΡΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 6.83
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 Δ.Σ ΑΓΡΟΥ 6.70
 
  50Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1. ΜΠΙΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2004 Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 7΄΄34
2. ΜΑΣΤΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 14ο Δ.Σ 7΄΄60
3. ΒΡΑΔΗ ΗΡΩ 2004 Δ.Σ Κ.ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 7΄΄92
4. ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 6ο Δ.Σ 7΄΄93
5. ΣΜΟΪΛΗ ΕΛΕΝΗ 2005 Δ.Σ Π.ΠΟΛΗΣ 7΄΄94
6. ΧΕΙΡΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2005 11ο Δ.Σ 8΄΄01
7. ΝΟΒΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2004 Δ.Σ ΑΓΡΟΥ 8΄΄33
8. ΤΖΑΣΝΙΠ ΚΑΟΥΡ 2006 Δ.Σ ΓΟΥΒΙΩΝ 8΄΄57
 
 
  1000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1. ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΑΝΑ 2004 12ο Δ.Σ 3΄34΄΄5
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 11ο Δ.Σ 3΄56΄΄5
3. ΜΠΙΚΑ ΝΕΦΕΛΗ 2004 1ο Δ.Σ 3΄56΄΄6
4. ΠΑΤΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2005 10ο Δ.Σ 4΄15΄΄4
5. ΣΥΡΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 2004 Δ.Σ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 4΄23΄΄
6. ΛΟΥΒΡΟΥ ΝΙΛΟΤΕΛΑ 2005 4ο Δ.Σ 4΄30΄΄2
7. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΙΟΥΛΙΑ 2005 10ο Δ.Σ 4΄32΄΄1
8. ΜΠΙΦΤΑΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 2005 13ο Δ.Σ 4΄44΄΄2
 
  ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1. ΚΥΡΛΟΥ ΕΛΙΝΑ 2005 1ο Δ.Σ 4.09
2. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΕΤΑ 2005 13ο Δ.Σ 3.90
3. ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΑΝΑ-ΧΡΥΣ. 2004 Δ.Σ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ 3.88
4. ΜΟΝΟΠΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 Δ.Σ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ 3.87
5. ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 2004 Δ.Σ ΠΟΤΑΜΟΥ 3.86
6. ΜΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2005 9ο Δ.Σ 3.69
7. ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2004 11ο Δ.Σ 3.50
8. ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 2005 6ο Δ.Σ 3.50
 
  ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1. ΣΚΟΥΡΤΑΪ ΑΜΑΡΥΛΙΣ 2004 Π.ΠΟΛΗΣ 1.20
2. ΓΡΑΨΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005 Δ.Σ ΑΓΡΟΥ 1.15
3. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 2ο ΛΕΥΚΙΜ. 1.15
4. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2006 Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 1.15
5. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 Δ.Σ ΠΟΤΑΜΟΥ 1.10
6. ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2004 4ο Δ.Σ 1.00
6. ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΑΝΝΑ 2005 Δ.Σ ΑΓΡΟΥ 1.00
6. ΑΝΘΗ ΕΥΦΥΜΙΑ 2004 Δ.Σ ΑΓΡΟΥ 1.00
6. ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2005 Δ.Σ ΑΓΡΟΥ 1.00
 
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1. ΡΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2004 Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 6.47
2. ΔΑΛΙΕΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 2004 4ο Δ.Σ 6.25
3. ΠΕΤΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2005 Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 6.20
4. ΜΠΟΪΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 5.63
5. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ 2004 6ο Δ.Σ 5.55
6. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 2004 Δ.Σ ΑΡΓΟΥ 5.40
7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 2004 Δ.Σ ΠΟΤΑΜΟΥ 5.30
8. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΤΑ 2004 1ο Δ.Σ 5.27